Non ci sono prodotto nel carrello.
Scott Spark RC World Cup 2026
Descrizione prodotto
HIGHLIGHTS DEL PRODOTTO
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Telaio | Spark RC Carbon HMF |
| Freni | SRAM Motive Silver 4-Piston Disc |
| Cambio | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 velocità |
La nostra politica sulla privacy
La nostra Informativa sulla Privacy illustra i nostri principi in materia di raccolta, elaborazione e archiviazione delle tue informazioni. Questa informativa spiega in particolare come utilizziamo i cookie e le opzioni a tua disposizione per controllarli.
-
1 Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul tuo computer o altro dispositivo quando i siti web vengono caricati in un browser. Sono ampiamente utilizzati per "ricordare" te e le tue preferenze, sia per una singola visita che per più visite ripetute.
-
2 Come utilizziamo i cookie
Utilizziamo i cookie per diverse finalità. Alcuni cookie sono necessari per motivi tecnici; altri consentono un'esperienza personalizzata sia per i visitatori che per gli utenti registrati; altri ancora consentono la visualizzazione di pubblicità da reti di terze parti selezionate.
-
3 Controllo dei cookie
I visitatori potrebbero voler limitare l'uso dei cookie o impedirne completamente l'installazione. Se si disabilitano i cookie, si prega di notare che alcune funzionalità del nostro servizio potrebbero non funzionare correttamente.
-
4 Informazioni che raccogliamo
Raccogliamo informazioni su di te solo se abbiamo un motivo valido per farlo, ad esempio per fornirti i nostri servizi, per comunicare con te o per migliorare i nostri servizi.
Ci impegniamo a mantenere la fiducia dei visitatori del nostro sito web. Non raccogliamo, vendiamo, affittiamo o scambiamo elenchi di indirizzi e-mail o altri dati con altre aziende e società. Consulta la nostra pagina Informativa sulla privacy per informazioni dettagliate su quando e perché raccogliamo i tuoi dati personali, come li utilizziamo, le condizioni limitate in base alle quali possiamo divulgarli a terzi e come li proteggiamo.
Descrizione del Prodotto
La Scott Spark RC World Cup 2026 è una mountain bike full-suspension di altissima gamma, progettata per competizioni cross-country ai massimi livelli. Dotata di telaio in carbonio HMF, sospensioni RockShox a controllo elettronico Flight Attendant e componenti SRAM X0 Eagle AXS, offre prestazioni eccezionali e tecnologia all'avanguardia per i ciclisti più esigenti.
| Icona | Caratteristica | Descrizione |
|---|---|---|
| Marca | Scott | |
| Modello | Spark RC World Cup | |
| Telaio | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline | |
| Forcella | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, Electronically controlled Suspension, FA Race Day damper 3 Modes, 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset /Tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 120mm travel | |
| Ammortizzatore Posteriore | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom, Electronically controlled Suspension, 3 Modes Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Reb. Adj./ Lockout, Bearing Hardware, Travel 120mm, T165X45mm | |
| Sistema Remoto | Automatic electronic suspension system that listens to the rider and responds in real-time | |
| Deragliatore Posteriore | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | |
| Leve del Cambio | SRAM AXS Rocker Pod Controller | |
| Guarnitura | SRAM X0 Eagle Transmission, Spindle Power Meter, DUB, 55mm CL, 34T | |
| Guidacatena | SCOTT custom | |
| Movimento Centrale | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm | |
| Catena | SRAM CN X0 Eagle Transmission | |
| Cassetta | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 | |
| Freni | SRAM Motive Silver 4-Piston Disc | |
| Disco del freno | SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R | |
| Manubrio | Syncros Fraser iC SL XC Carbon, -12° rise, back sweep 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips | |
| Reggisella | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm | |
| Sella | Syncros Belcarra V1.0 Cut Out, Carbon rails | |
| Serie sterzo | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | |
| Ruote | Syncros Silverton 1.0-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H, Syncros Hubs, XD Driver, Syncros SL Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | |
| Gomma anteriore | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | |
| Gomma posteriore | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | |
| Extra | SRAM AXS Powerpack, Syncros Tubeless Handlebar Tool | |
| Accessori | Tire Sealant, Transport Axle | |
| Peso in kg (approx.) | 11.3 (Tubless setup) |
Potrebbe interessarti anche...
10 altri prodotti nella stessa categoria:

